| US | EURO | UK |
|
|---|---|---|---|
| 6 | 39 | 5.5 | 23.5 |
| 6.5 | 39 | 6 | 24.1 |
| 7 | 40 | 6.5 | 24.4 |
| 7.5 | 40-41 | 7 | 24.8 |
| 8 | 41 | 7.5 | 25.4 |
| 8.5 | 41-42 | 8 | 25.7 |
| 9 | 42 | 8.5 | 26 |
| 9.5 | 42-43 | 9 | 26.7 |
| 10 | 43 | 9.5 | 27 |
| 10.5 | 43-44 | 10 | 27.3 |
| 11 | 44 | 10.5 | 27.9 |
| 11.5 | 44-45 | 11 | 28.3 |
| 12 | 45 | 11.5 | 28.6 |
| 13 | 46 | 12.5 | 29.4 |
| 14 | 47 | 13.5 | 30.2 |
| 15 | 48 | 14.5 | 31 |
| 16 | 49 | 15.5 | 31.8 |
| D = Medio |
| M = Medio |
| E = Medio |
| W = Amplio |
| EE = Amplio |
| XW = Extra Ancho |
| EEE = Extra Ancho |
Hechas para los días más duros. Listas para mucho más.
Conoce las Super Loggers impermeables con punta de acero de Chippewa: botas de trabajo premium diseñadas para enfrentar las condiciones más duras sin disminuir tu ritmo. Fabricadas con cuero resistente e impermeable y reforzadas con una punta de acero protectora, mantienen tus pies secos, seguros y protegidos en los entornos laborales más exigentes. Su suela duradera ofrece tracción confiable en terrenos irregulares, mientras que la plantilla acolchada brinda comodidad durante todo el día. Ensambladas en EE. UU. con piezas globales, estas botas están hechas para quienes trabajan de verdad, día tras día. Esta bota cumple con los estándares de calzado de seguridad ASTM F2413.