| US | EURO | UK |
|
|---|---|---|---|
| 6 | 39 | 5.5 | 23.5 |
| 6.5 | 39 | 6 | 24.1 |
| 7 | 40 | 6.5 | 24.4 |
| 7.5 | 40-41 | 7 | 24.8 |
| 8 | 41 | 7.5 | 25.4 |
| 8.5 | 41-42 | 8 | 25.7 |
| 9 | 42 | 8.5 | 26 |
| 9.5 | 42-43 | 9 | 26.7 |
| 10 | 43 | 9.5 | 27 |
| 10.5 | 43-44 | 10 | 27.3 |
| 11 | 44 | 10.5 | 27.9 |
| 11.5 | 44-45 | 11 | 28.3 |
| 12 | 45 | 11.5 | 28.6 |
| 13 | 46 | 12.5 | 29.4 |
| 14 | 47 | 13.5 | 30.2 |
| 15 | 48 | 14.5 | 31 |
| 16 | 49 | 15.5 | 31.8 |
| D = Medio |
| M = Medio |
| E = Medio |
| W = Amplio |
| EE = Amplio |
| XW = Extra Ancho |
| EEE = Extra Ancho |
Trabajos duros. Sin concesiones.
Diseñadas para resistir las condiciones más exigentes, estas botas Chippewa Super Logger ofrecen protección robusta y comodidad confiable en el trabajo. Fabricadas con cuero impermeable de primera calidad y reforzadas con aislamiento 3M™ Thinsulate™ Ultra, mantienen tus pies secos y cálidos incluso en los entornos más duros. La puntera de acero protege contra impactos, mientras que la suela Vibram® y el tacón elevado tipo logger brindan tracción y estabilidad superiores en terrenos irregulares. Orgullosamente fabricadas en EE. UU., estas botas están hechas para quienes ponen a prueba su calzado —y su determinación— todos los días. Esta bota cumple con los estándares de calzado de seguridad ASTM F2413.