US | EURO | UK |
|
---|---|---|---|
6 | 39 | 5.5 | 23.5 |
6.5 | 39 | 6 | 24.1 |
7 | 40 | 6.5 | 24.4 |
7.5 | 40-41 | 7 | 24.8 |
8 | 41 | 7.5 | 25.4 |
8.5 | 41-42 | 8 | 25.7 |
9 | 42 | 8.5 | 26 |
9.5 | 42-43 | 9 | 26.7 |
10 | 43 | 9.5 | 27 |
10.5 | 43-44 | 10 | 27.3 |
11 | 44 | 10.5 | 27.9 |
11.5 | 44-45 | 11 | 28.3 |
12 | 45 | 11.5 | 28.6 |
13 | 46 | 12.5 | 29.4 |
14 | 47 | 13.5 | 30.2 |
15 | 48 | 14.5 | 31 |
16 | 49 | 15.5 | 31.8 |
D = Medio |
M = Medio |
E = Medio |
W = Amplio |
EE = Amplio |
XW = Extra Ancho |
EEE = Extra Ancho |
Estas botas de punta compuesta disipadoras de estática ofrecen un rendimiento de confianza de Chippewa con un nuevo y elegante aspecto.
Están equipadas con nuestra suela Fabricator SD, creada para entornos disipativos de estática con un diseño de goma resistente al aceite especialmente fabricado para descargar de forma segura la acumulación estática cuando está en contacto con superficies de suelo conectadas a tierra. Cumple o supera las normas ASTM F2413-18. Esta suela también cuenta con un mayor patrón de banda de rodadura antideslizante, una base más ancha para mayor estabilidad y un talón definido de 90 grados para una mejor escalada. Esta bota cumple con los estándares de calzado de seguridad ASTM F2413.